Karlovarské léčivé prameny
Pro potřeby lázeňství se v Karlových Varech využívá 13 minerálních pramenů s teplotou od 30°C do 72°C. Nejznámějším přírodním léčivým zdrojem v celé ČR je karlovarské Vřídlo.
Vřídelní voda patří po chemické stránce mezi hydrouhličitano-chlorido-sírano-sodné teplice neboli termy. Jednotlivé prameny mají prakticky stejný obsah minerálů, liší se pouze teplotou a množstvím kysličníku uhličitého. Vznik, utváření a výstup vřídelní vody a plynu k zemskému povrchu jsou velmi složitými a dlouhodobými přírodními procesy.
Složení minerální vody je světově ojedinělé, stejně jako je ojedinělé její blahodárné působení na lidský organismus. Je využívána k pitné kúře, a k zevním balneacím (koupele, výplachy).
Více o karlovarských léčivých minerálních pramenech na webu Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.
Seznam léčivých minerálních pramenů
Název | Teplota | Místo | Číslo pramenu |
---|---|---|---|
Vřídlo | A: 72°C B: 50°C C: 30°C |
Vřídelní kolonáda | 1 |
Pramen Karla IV. | 60,5°C | Tržní kolonáda | 2 |
Horní Zámecký pramen | 64°C | Zámecká kolonáda | 3 |
Dolní Zámecký pramen | 67°C | Tržní kolonáda | 4 |
Tržní pramen | 57,2°C | Tržní kolonáda | 5 |
Mlýnský pramen | 55,6°C | Mlýnská kolonáda | 6 |
Rusalčin pramen | 50,6°C | Mlýnská kolonáda | 7 |
Pramen knížete Václava I. a II. | 65,3°C | Mlýnská kolonáda | 8 |
Libušin pramen | 62°C | Mlýnská kolonáda | 9 |
Skalní pramen | 53°C | Mlýnská kolonáda | 10 |
Pramen svobody | 60°C | Pavilon v blízkosti Mlýnské kolonády | 11 |
Sadový pramen | 47°C | Vedle Vojenského lázeňského ústavu | 12 |
Hadí pramen | 30°C | Sadová kolonáda | 15 |
Složení pramenů
Kationty [mg/l] | Anionty [mg/l] | ||
---|---|---|---|
Li | 2,91 | F | 6,45 |
Na | 1699 | Cl | 598,5 |
K | 93,24 | Br | 1,398 |
Cu | 0,012 | I | 0,025 |
Be | 0,065 | HS | 0 |
Mg | 45,2 | SO4 | 1629 |
Ca | 124,4 | NO2 | 0 |
Sr | 0,48 | NO3 | 0 |
Zn | 0,059 | HPO4 | 0,359 |
UO2 | 0,011 | HasO4 | 0,203 |
Mn | 0,098 | HCO3 | 2150 |
Fe | 1,271 |
Nedisociované složky [mg/l] | |
---|---|
HB02 | 2,33 |
H2SiO3 | 94,81 |
Celková mineralizace | 6450 mg/l |
---|---|
TDS (180°C) | 5306 mg/l |
pH | 6,9 |
Obsah CO2 | 813,2 |
Osmotický tlak | 152,5 mOsm |
Vodivost (při 20°C) | 6,64 mS/cm |
Hustota (při 20°C) | 1,0035 kg/l |
rH | 25,7 |